Услуги
Прейскурант тарифов на услуги транспорта
Действует с 28.03.2022 г.
Цены актуальны на сегодняшний день
№12
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена без НДС, руб., коп. |
1 | 2 | 3 | 5 |
Тариф на услугу МАЗ 630308-26 с гидроманипулятором с учетом ГСМ | |||
1 | Перевозка автомобилем МАЗ 630308-26 | ||
1.1 | с прицепом | 1 км | 2,25 |
1.2 | без прицепа | 1 км | 2,03 |
1.3 | с прицепом | 1 час | 74,90 |
1.4 | без прицепа | 1 час | 68,00 |
2 | Разгрузка с использованием автомобиля МАЗ 630308-26 | ||
2.1 | с траспорта потребителя | ||
лесоматериалов | 1 м3 | 2,25 | |
дров | 1 м3 | 3,16 | |
2.2 | с себя | ||
лесоматериалов | 1 м3 | 1,93 | |
дров | 1 м3 | 2,89 | |
3 | Погрузка с использованием автомобиля МАЗ 630308-26 | ||
3.1 | на траспорт потребителя | ||
лесоматериалов | 1 м3 | 2,89 | |
дров | 1 м3 | 5,30 | |
3.2 | на себя | ||
лесоматериалов | 1 м3 | 2,51 | |
дров | 1 м3 | 4,65 | |
4 | Тариф на услугу трактора МПТ-461,1 с учетом ГСМ | 1 час | 45,74 |
4.1 | Погрузка древесины гидропогрузчиком | 1 м3 | 2,94 |
4.2 | Разгрузка древесины гидропогрузчиком | 1 м3 | 2,51 |
5 | Услуги трактора МТЗ-80(82) | 1 час | 31,57 |
6 | Услуги автомобиля ГАЗ-САЗ | 1 час | 32,74 |
1 км | 0,48 | ||
7 | Услуги по трелевке древесины | 1 м3 | 4,07 |
8 | Погрузка дров вручную 2-х м | 1 м3 | 3,42 |
9 | Разгрузка дров вручную 2-х м | 1 м3 | 2,68 |
10 | Услуги автомобиля УАЗ | 1 час | 12,36 |
1 км | 0,32 | ||
11 | Услуга МАЗ-457043-327 | 1 час | 33,38 |
1 км | 0,86 | ||
12 | Услуга погрузчика-экскаватора "АМКОДОР-702ЕА" | 1 час | 16,64 |
13 | Услуги по производству щепы комплексом MCA 700 | 1м3 | 11,77 |
14 | Услуги по транспортировке комплекса MCA 700 | 1 час | 22,36 |
Прейскурант тарифов на услуги
Действует с 18.05.2021 г.
Цены актуальны на сегодняшний день
№18
№ п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Отпускная цена, руб. без НДС |
НДС,% |
Отпускная цена, руб. с НДС |
1. |
Услуга по выдаче заключения о признании деревьев опасными |
км |
0,32 |
20 |
0,38 |
1 чел-час |
36,00 |
20 |
43,20 |
||
2. |
Услуга по сверке сведений об объектах растительного мира, указанных в таксационных планах с натурными данными |
км |
0,32 |
20 |
0,38 |
1 чел-час |
36,00 |
20 |
43,20 |