Услуги
Прейскурант тарифов на услуги транспорта
Действует с 04.06.2025 г.
Цены актуальны на сегодняшний день
№12
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена без НДС, руб., коп. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Тариф на услугу МАЗ 630308-26 с гидроманипулятором с учетом ГСМ | |||
| 1 | Перевозка автомобилем МАЗ 630308-26 | ||
| 1.1 | с прицепом | 1 км | 2.42 |
| 1.2 | без прицепа | 1 км | 2.20 |
| 1.3 | с прицепом | 1 час | 81.07 |
| 1.4 | без прицепа | 1 час | 73.59 |
| 2 | Разгрузка с использованием автомобиля МАЗ 630308-26 | ||
| 2.1 | с траспорта потребителя | ||
| лесоматериалов | 1 м3 | 2.42 | |
| дров | 1 м3 | 3.42 | |
| 2.2 | с себя | ||
| лесоматериалов | 1 м3 | 2.08 | |
| дров | 1 м3 | 3.13 | |
| 3 | Погрузка с использованием автомобиля МАЗ 630308-26 | ||
| 3.1 | на траспорт потребителя | ||
| лесоматериалов | 1 м3 | 3.13 | |
| дров | 1 м3 | 5.74 | |
| 3.2 | на себя | ||
| лесоматериалов | 1 м3 | 2.72 | |
| дров | 1 м3 | 5.03 | |
| 4 | Тариф на услугу трактора МПТ-461,1 с учетом ГСМ | 1 час | 49.50 |
| 4.1 | Погрузка древесины гидропогрузчиком | 1 м3 | 3.18 |
| 4.2 | Разгрузка древесины гидропогрузчиком | 1 м3 | 2.72 |
| 5 | Услуги трактора МТЗ-80(82) | 1 час | 34.16 |
| 6 | Услуги автомобиля ГАЗ-САЗ | 1 час | 35.43 |
| 1 км | 0.53 | ||
| 7 | Услуги по трелевке древесины | 1 м3 | 4.40 |
| 8 | Погрузка дров вручную 2-х м | 1 м3 | 3.71 |
| 9 | Разгрузка дров вручную 2-х м | 1 м3 | 2.90 |
| 10 | Услуги автомобиля УАЗ | 1 час | 13.37 |
| 1 км | 0.34 | ||
| 11 | Услуга МАЗ-457043-327 | 1 час | 36.13 |
| 1 км | 0.92 | ||
| 12 | Услуга погрузчика-экскаватора "АМКОДОР-702ЕА" | 1 час | 18.01 |
| 13 | Услуги по производству щепы комплексом MCA 700 | 1м3 | 12.73 |
| 14 | Услуги по транспортировке комплекса MCA 700 | 1 час | 24.20 |
| 15 | Услуги бензопилы | 1 час | 17.52 |
| 16 | Услуги погрузчика универсального АМКОДОР 342С4 | 1 час | 70.96 |
| 17 | Автомобиль МАЗ-643028-570-011 с полуприцепепом МАЗ-997700-011 | 1 час | 120.00 |
| 1 км | 5.00 | ||
Прейскурант тарифов на услуги
Действует с 06.08.2024 г.
Цены актуальны на сегодняшний день
№18
|
№ п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Отпускная цена, руб. без НДС |
НДС,% |
Отпускная цена, руб. с НДС |
|
1. |
Услуга по выдаче заключения о признании деревьев опасными |
км |
0,60 |
20 |
0,72 |
|
1 чел-час |
65,00 |
20 |
78.00 |
||
|
2. |
Услуга по сверке сведений об объектах растительного мира, указанных в таксационных планах с натурными данными |
км |
0,60 |
20 |
0,72 |
|
1 чел-час |
65,00 |
20 |
78.00 |



