Побочное пользование
Лесхоз реализует мед, новогоднюю ель, сок березовый, хозяйственную метлу, банный веник
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8 (017) 350 64 31 (ГОРОДСКОЙ)


ПРЕЙСКУРАНТ ОТПУСКНЫХ ЦЕН
(самовывоз)
Действует с 01.07.2025 г.
Цены актуальны на сегодняшний день
№2
| № п/п | Наименование продукции | Ед. измерения | Отпускная цена без НДС, руб.,коп. | Сумма НДС, руб.,коп. | Отпускная цена с НДС, руб., коп. | ||
| 1 | Веник банный (березовый) ТУ РБ 00969296.008-99 | шт. | 5.08 | 1.02 | 6.10 | ||
| 2 | Веник банный (дубовый) ТУ РБ 00969296.008-99 | шт. | 6.38 | 1.28 | 7.66 | ||
| 3 | Мед натуральный в стеклянной таре ГОСТ 19792-2017 | 1 л. | 21.20 | 2.12 | 23.32 | ||
| 4 | Мед натуральный в стеклянной таре ГОСТ 19792-2017 | 0,45 л. | 10.58 | 1.06 | 11.64 | ||
| 5 | Мед натуральный в стеклянной таре ГОСТ 19792-2017 | 0.5 л. | 11.61 | 1.16 | 12.77 | ||
| 6 | Хвойная ветка | т. | 62.50 | 12.50 | 75.00 | ||
ПРЕЙСКУРАНТ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
на продукцию побочного пользования, реализуемую на торговой точке в г. Минске
Действует с 06.03.2026 г.
Цены актуальны на сегодняшний день
№29
| Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена без НДС, руб. | Сумма НДС, руб | Отпускная цена с НДС, руб. |
| Сок берёзовый | 1 л. | 0,46 | 0,09 | 0,55 |
| Сок берёзовый (с учетом тары) | 5 л. | 4,17 | 0,83 | 5,00 |
| Сок кленовый | 1 л. | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
| Сок кленовый (с учетом тары) | 5 л. | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
на продукцию побочного пользования, реализуемую на условиях франок-склад лесничества
Действует с 06.03.2026 г.
Цены актуальны на сегодняшний день
№30
| Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена без НДС, руб. | Сумма НДС, руб | Отпускная цена с НДС, руб. | |
| Сок берёзовый франко-склад лесничества | 1 л. | 0,35 | 0,07 | 0,42 | |
| 1 | Сок кленовый | 1 л. | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
на продукцию побочного пользования, реализуемую на торговой точке в г. Минске
Действует с 30.12.2024 г.
Цены актуальны на сегодняшний день
№20
| Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена без НДС, руб. | Сумма НДС, руб | Отпускная цена с НДС, руб. | |
| 1 | Дрова колотые в сетке (береза) | 1 шт | 4.00 | 0.80 | 4.80 |
| 2 | Лучина для розжига в пучке (сосна) | 1 шт | 1.00 | 0.20 | 1.20 |
| 3 | Мед натуральный с тарой ГОСТ 19792-2017 | 0,45л | 10.23 | 1.02 | 11.25 |
| 4 | Мед натуральный с тарой ГОСТ 19792-2017 | 0,5л | 11.23 | 1.12 | 12.35 |
| 5 | Мед натуральный с тарой ГОСТ 19792-2017 | 1л | 20.50 | 2.05 | 22.55 |
| 6 | Веник банный березовый | 1 шт | 4.83 | 0.97 | 5.80 |
| 8 | Финская свечка (сосна) 0,4 метра | 1шт | 4.00 | 0.80 | 4.80 |
| Финская свечка (сосна) 0,6 метра | 1шт | 5.50 | 1.10 | 6.60 | |
| Финская свечка (сосна) 0,8 метра | 1шт | 7.00 | 1.40 | 8.40 | |
| Финская свечка (сосна) 1,0 метра | 1шт | 8.50 | 1.70 | 10.20 | |
| Финская свечка (сосна) 1,2 метра | 1шт | 10.00 | 2.00 | 12.00 |



