Древесные гранулы
Прейскурант № 32
Фиксированные розничные цены для населения на гранулы древесные топливные и услуги по их доставке
с 21 января 2025 года
Наименование продукции | Ед. изм. | Вид франко | Цена без НДС*, руб. | НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
1. При реализации населению (за исключением гранул древесных топливных, фиксированные розничные цены на которые установлены в п. 2 данного прейскуранта (п. 1.2 постановления МЛХ РБ от 15.10.2024 г. №36)) | |||||
Гранулы древесные топливные (насыпью) | тонна | франко-склад продавца | 235.00 | без НДС | 235.00 |
2. При реализации населению гранул древесных топливных, фиксированные розничные цены на которые в пределах норм отпуска, определенных постановлением Совета Министров РБ от 02.10.2024 г. № 729 (3,6 тонны при наличии топливной книжки), установлены решением Минского областного исполнительного комитета от от 25.10.2024 г. № 1005 | |||||
Гранулы древесные топливные (насыпью) | тонна | франко-склад продавца | 50 | без НДС | 50.00 |
3. При реализации населению гранул древесных топливных в объеме не менее 1 тонны | |||||
Тариф по доставке на расстояние не более 10 км в одну сторону | 1 услуга | 25.00 | 5.00 | 30.00 | |
Тариф по доставке на расстояние свыше от 10,1 км | 1 км | 2.50 | 0.50 |
3.00 |
|
Тариф по погрузке гранул древесных топливных | 1 тонна | 6.50 | 1.30 |
7.80 |
|
Тариф по разгрузке гранул древесных топливных | 1 тонна | 5.50 | 1.10 |
6.60 |
|
* - цены указаны без учета стоимости тары (биг-бэга) |