Древесные гранулы
Прейскурант № 32
Фиксированные розничные цены для населения на гранулы древесные топливные и услуги по их доставке
с 5 ноября 2024 года
Наименование продукции | Ед. изм. | Вид франко | Цена без НДС*, руб. | НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
1. При реализации населению (за исключением гранул древесных топливных, фиксированные розничные цены на которые установлены в п. 2 данного прейскуранта (п. 1.2 постановления МЛХ РБ от 15.10.2024 г. №36)) | |||||
Гранулы древесные топливные (насыпью) | тонна | франко-склад продавца | 235.00 | 47.00 | 282.00 |
2. При реализации населению гранул древесных топливных, фиксированные розничные цены на которые в пределах норм отпуска, определенных постановлением Совета Министров РБ от 02.10.2024 г. № 729 (3,6 тонны при наличии топливной книжки), установлены решением Минского областного исполнительного комитета от от 25.10.2024 г. № 1005 | |||||
Гранулы древесные топливные (насыпью) | тонна | франко-склад продавца | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
3. При реализации населению гранул древесных топливных в объеме не менее 1 тонны | |||||
Тариф по доставке на расстояние не более 10 км в одну сторону | 1 услуга | 25.00 | 5.00 | 30.00 | |
Тариф по доставке на расстояние свыше от 10,1 км | 1 км | 2.50 | 0.50 |
3.00 |
|
* - цены указаны без учета стоимости тары (биг-бэга) |