Услуги
Прейскурант тарифов на услуги транспорта
Действует с 06.02.2025 г.
Цены актуальны на сегодняшний день
№12
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена без НДС, руб., коп. |
1 | 2 | 3 | 5 |
Тариф на услугу МАЗ 630308-26 с гидроманипулятором с учетом ГСМ | |||
1 | Перевозка автомобилем МАЗ 630308-26 | ||
1.1 | с прицепом | 1 км | 2.39 |
1.2 | без прицепа | 1 км | 2.17 |
1.3 | с прицепом | 1 час | 79.97 |
1.4 | без прицепа | 1 час | 72.60 |
2 | Разгрузка с использованием автомобиля МАЗ 630308-26 | ||
2.1 | с траспорта потребителя | ||
лесоматериалов | 1 м3 | 2.39 | |
дров | 1 м3 | 3.37 | |
2.2 | с себя | ||
лесоматериалов | 1 м3 | 2.05 | |
дров | 1 м3 | 3.09 | |
3 | Погрузка с использованием автомобиля МАЗ 630308-26 | ||
3.1 | на траспорт потребителя | ||
лесоматериалов | 1 м3 | 3.09 | |
дров | 1 м3 | 5.66 | |
3.2 | на себя | ||
лесоматериалов | 1 м3 | 2.68 | |
дров | 1 м3 | 4.96 | |
4 | Тариф на услугу трактора МПТ-461,1 с учетом ГСМ | 1 час | 48.83 |
4.1 | Погрузка древесины гидропогрузчиком | 1 м3 | 3.14 |
4.2 | Разгрузка древесины гидропогрузчиком | 1 м3 | 2.68 |
5 | Услуги трактора МТЗ-80(82) | 1 час | 33.70 |
6 | Услуги автомобиля ГАЗ-САЗ | 1 час | 34.95 |
1 км | 0.52 | ||
7 | Услуги по трелевке древесины | 1 м3 | 4.34 |
8 | Погрузка дров вручную 2-х м | 1 м3 | 3.66 |
9 | Разгрузка дров вручную 2-х м | 1 м3 | 2.86 |
10 | Услуги автомобиля УАЗ | 1 час | 13.19 |
1 км | 0.34 | ||
11 | Услуга МАЗ-457043-327 | 1 час | 35.64 |
1 км | 0.91 | ||
12 | Услуга погрузчика-экскаватора "АМКОДОР-702ЕА" | 1 час | 17.77 |
13 | Услуги по производству щепы комплексом MCA 700 | 1м3 | 12.56 |
14 | Услуги по транспортировке комплекса MCA 700 | 1 час | 23.87 |
15 | Услуги бензопилы | 1 час | 17.28 |
Прейскурант тарифов на услуги
Действует с 06.08.2024 г.
Цены актуальны на сегодняшний день
№18
№ п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Отпускная цена, руб. без НДС |
НДС,% |
Отпускная цена, руб. с НДС |
1. |
Услуга по выдаче заключения о признании деревьев опасными |
км |
0,60 |
20 |
0,72 |
1 чел-час |
65,00 |
20 |
78.00 |
||
2. |
Услуга по сверке сведений об объектах растительного мира, указанных в таксационных планах с натурными данными |
км |
0,60 |
20 |
0,72 |
1 чел-час |
65,00 |
20 |
78.00 |