Побочное пользование
Лесхоз реализует мед, новогоднюю ель, сок березовый, хозяйственную метлу, банный веник
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8 (017) 350 64 31 (ГОРОДСКОЙ)


ПРЕЙСКУРАНТ ОТПУСКНЫХ ЦЕН
(самовывоз)
Действует с 19.06.2026 г.
Цены актуальны на сегодняшний день
№2
| № п/п | Наименование продукции | Ед. измерения | Отпускная цена без НДС, руб.,коп. | Сумма НДС, руб.,коп. | Отпускная цена с НДС, руб., коп. | ||
| 1 | Метла хозяйственная ТУ РБ 00969296.007-98 | шт. | 2.64 | 0.53 | 3.17 | ||
| 2 | Веник банный (березовый) ТУ РБ 00969296.008-99 | шт. | 7.50 | 1.50 | 9.00 | ||
| 3 | Веник банный (дубовый) ТУ РБ 00969296.008-99 | шт. | 9.17 | 1.83 | 11.00 | ||
| 4 | Мед натуральный (без тары) ГОСТ 19792-2017 | кг | 11.91 | 1.19 | 13.10 | ||
| 5 | Мед натуральный в ведре ГОСТ 19792-2017 | 1 л. | 23.02 | 2.30 | 25.32 | ||
| 6 | Мед натуральный в стеклянной таре ГОСТ 19792-2017 | 1 л. | 22.25 | 2.23 | 24.48 | ||
| 7 | Мед натуральный в стеклянной таре ГОСТ 19792-2017 | 0,45 л. | 11.10 | 1.11 | 12.21 | ||
| 8 | Мед натуральный в стеклянной таре ГОСТ 19792-2017 | 0.5 л. | 12.19 | 1.22 | 13.41 | ||
| 9 | Ветка хвойных и лиственных пород | т. | 66.67 | 13.33 | 80.00 | ||
ПРЕЙСКУРАНТ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
на продукцию побочного пользования, реализуемую на торговой точке в г. Минске
Действует с 06.03.2026 г.
Цены актуальны на сегодняшний день
№29
| Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена без НДС, руб. | Сумма НДС, руб | Отпускная цена с НДС, руб. |
| Сок берёзовый | 1 л. | 0,46 | 0,09 | 0,55 |
| Сок берёзовый (с учетом тары) | 5 л. | 4,17 | 0,83 | 5,00 |
| Сок кленовый | 1 л. | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
| Сок кленовый (с учетом тары) | 5 л. | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
на продукцию побочного пользования, реализуемую на условиях франок-склад лесничества
Действует с 06.03.2026 г.
Цены актуальны на сегодняшний день
№30
| Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена без НДС, руб. | Сумма НДС, руб | Отпускная цена с НДС, руб. | |
| Сок берёзовый франко-склад лесничества | 1 л. | 0,35 | 0,07 | 0,42 | |
| 1 | Сок кленовый | 1 л. | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
на продукцию побочного пользования, реализуемую на торговой точке в г. Минске
Действует с 19.06.2026 г.
Цены актуальны на сегодняшний день
№20
| Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена без НДС, руб. | Сумма НДС, руб | Отпускная цена с НДС, руб. | |
| 1 | Дрова колотые в сетке (береза) | 1 шт | 4.17 | 0.83 | 5.00 |
| 2 | Лучина для розжига в пучке (сосна) | 1 шт | 1.04 | 0.21 | 1.25 |
| 3 | Мед натуральный с тарой ГОСТ 19792-2017 | 0,45л | 11.10 | 1.11 | 12.21 |
| 4 | Мед натуральный с тарой ГОСТ 19792-2017 | 0,5л | 12.19 | 1.22 | 13.41 |
| 5 | Мед натуральный с тарой ГОСТ 19792-2017 | 1л | 22.25 | 2.23 | 24.48 |
| 6 | Веник банный березовый | 1 шт | 7.50 | 1.5 | 9.00 |
| 8 | Финская свечка (сосна) 0,4 метра | 1шт | 4.17 | 0.83 | 5.00 |
| Финская свечка (сосна) 0,6 метра | 1шт | 5.75 | 1.15 | 6.90 | |
| Финская свечка (сосна) 0,8 метра | 1шт | 7.33 | 1.47 | 8.80 | |
| Финская свечка (сосна) 1,0 метра | 1шт | 8.92 | 1.78 | 10.70 | |
| Финская свечка (сосна) 1,2 метра | 1шт | 10.50 | 2.10 | 12.60 |



